MEETING OPEN ESPOIRS VERSAILLES - VERSAILLES - Grand bassin - 29/03/2008 ¤ 30/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-d.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 200 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 200 m BRASSE | Start listes | |
| 50 m PAPILLON | Start listes | |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m PAPILLON | Start listes | |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | |
| 400 m 4 NAGES | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
CADETS ET +
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | S.N. VERSAILLES | 27.50 | |
| 2. | LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | S.N. VERSAILLES | 30.16 | |
| 3. | GAUDIN Nathalie | SUI | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 31.00 | |
| 4. | DE FERAUDY Axelle | FRA | 1992 | CN POISSY | 31.31 | |
| 5. | LE BELLEGO Sophie | FRA | 1992 | CN POISSY | 32.78 |
1993
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BONFILS Camille | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 30.45 | |
| 2. | VALENTINE Célia | FRA | 1993 | CN PACY ET ENVIRONS | 30.65 | |
| 3. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 31.00 | |
| 4. | AGBESSI Naomi | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 31.20 | |
| 5. | CHAFA Sabrina | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 31.32 | |
| 6. | JOUANGUY Thiffany | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 31.50 | |
| 7. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | S.N. VERSAILLES | 31.56 | |
| 8. | HENRY Philomène | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 31.67 | |
| 9. | PEREZ Florence | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 31.99 | |
| 10. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 32.12 | |
| 11. | MARC Gladys | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 32.54 | |
| 12. | BRUNET Romane | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 32.92 | |
| 13. | SCOTTO Julie | FRA | 1993 | EN LONGJUMEAU | 33.30 | |
| 14. | GENDREAU Eliane | FRA | 1993 | S.N. VERSAILLES | 33.86 | |
| 15. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 34.39 | |
| 16. | THIBERGE Juliette | FRA | 1993 | S.N. VERSAILLES | 34.49 | |
| 17. | TRONIOU Jessica | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 35.51 | |
| 18. | BOZZI Mathilde | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 35.76 | |
| 19. | ESCARGUEL Lucie | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 39.70 |
1994
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 29.59 | |
| 2. | LOYER Laura | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 29.72 | |
| 3. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 29.80 | |
| 4. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 30.60 | |
| 5. | CHAZALET Chloé | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 30.86 | |
| 6. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 30.90 | |
| 7. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 30.93 | |
| 8. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 31.00 | |
| 9. | BUFFIER Maud | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 31.40 | |
| 10. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 31.41 | |
| 11. | VAILLANT Isaure | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 31.50 | |
| 12. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 32.40 | |
| 13. | COUTURIER Chloé | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 32.54 | |
| 14. | LOUIS Camille | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 32.76 | |
| 15. | POUSSIN Aurélie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 32.80 | |
| 16. | CALVET Aline | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 32.86 | |
| 17. | BLONDEAU Juliette | FRA | 1994 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 32.99 | |
| 18. | BILIEN Katia | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 33.04 | |
| 19. | VIGNAUD Camille | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 33.20 | |
| 20. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 33.35 | |
| 21. | DUVAL Maëva | FRA | 1994 | CN PACY ET ENVIRONS | 33.40 | |
| 22. | CODAZZO Laura | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 33.59 | |
| 23. | LEMOINE Sarah | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 33.65 | |
| 24. | BODENON Manon | FRA | 1994 | CN EVAUX-LES-BAINS | 34.00 | |
| 25. | KRAUSKOPFF Nina | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 34.15 | |
| 26. | PACAUD Aurore | FRA | 1994 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 34.19 | |
| 27. | BOURAOUI Marine | FRA | 1994 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 34.91 | |
| 28. | MEILHAC Cécile | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 35.20 | |
| 29. | PERIAULT Léonie | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 35.31 | |
| 30. | LEFEBURE Marguerite | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 35.84 | |
| 31. | CHAUBO Melissa | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 35.89 | |
| 32. | SAKAMOTO Momoko | FRA | 1994 | US VILLEJUIF NATATION | 36.18 | |
| 33. | SALAS Julie | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 36.26 | |
| 34. | ECHIVARD Mélanie | FRA | 1994 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 36.45 | |
| 35. | LONDON Mélina | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 37.95 | |
| 36. | DE SAINT JEAN Noémie | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 39.16 | |
| 37. | BLANCHARD Rebecca | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 40.35 |
1995
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 30.00 | |
| 2. | DRAGANOV CORDAS Katarina | SCG | 1995 | PK PROLETER ZRENJANIN | 30.34 | |
| 3. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | S.N. VERSAILLES | 30.58 | |
| 3. | SUN Elise | FRA | 1995 | S.N. VERSAILLES | 30.58 | |
| 5. | LIEBAUT Anaïs | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.67 | |
| 6. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 30.80 | |
| 7. | HAUBERT Sarah | FRA | 1995 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 31.18 | |
| 8. | LECHEVALIER Léa | FRA | 1995 | EN LONGJUMEAU | 31.20 | |
| 9. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 31.39 | |
| 10. | JEFTIC Marina | SCG | 1995 | PK PROLETER ZRENJANIN | 31.78 | |
| 11. | KIM Barbara | FRA | 1995 | CN LE HAVRE | 32.00 | |
| 11. | MASSON Eva | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 32.00 | |
| 13. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 32.07 | |
| 14. | SALOME Marie Alix | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 32.47 | |
| 15. | GICQUEL Léa | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.67 | |
| 16. | HULIN Charlotte | FRA | 1995 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 32.86 | |
| 17. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 32.95 | |
| 18. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 33.11 | |
| 19. | BELLEC Romane | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 33.44 | |
| 20. | CRESSANT Chloé | FRA | 1995 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 33.60 | |
| 21. | LECARON Elysa | FRA | 1995 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 33.84 | |
| 22. | NEWLAND Alix | FRA | 1995 | EN LONGJUMEAU | 33.90 | |
| 23. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | S.N. VERSAILLES | 33.92 | |
| 24. | BLAIN Delphine | FRA | 1995 | CA ORSAY | 34.00 | |
| 25. | BUREL Alexia | FRA | 1995 | SO ROSNY | 34.75 | |
| 26. | MARTIN Hermine | FRA | 1995 | S.N. VERSAILLES | 34.85 | |
| 27. | CHOUQUET Sarah | FRA | 1995 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 34.95 | |
| 28. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 34.99 | |
| 29. | KOTYLA Morgane | FRA | 1995 | US VILLEJUIF NATATION | 35.11 | |
| 30. | FETILLEUX Noémie | FRA | 1995 | JN COMPIEGNE | 35.33 | |
| 31. | BOUTOILLE Anaëlle | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 35.50 | |
| 32. | LE BOULCH Géraldine | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 35.53 | |
| 33. | PIEL Leslie | FRA | 1995 | JN COMPIEGNE | 35.99 | |
| 34. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | S.N. VERSAILLES | 36.07 | |
| 35. | PIERO Coralie | FRA | 1995 | CN PLAISIR | 36.17 | |
| 36. | BOURAI Ania | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 36.26 | |
| 36. | ROUSSEAUX Laurie | FRA | 1995 | JN COMPIEGNE | 36.26 | |
| 38. | HARLE Johanna | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 36.63 | |
| 39. | BOUSNANE Margaux | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 36.80 | |
| 40. | BRECHOT Tiffaine | FRA | 1995 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 36.89 | |
| 41. | NADAUD Bertille | FRA | 1995 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 36.92 | |
| 42. | MOUNIER Marie | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 37.41 | |
| 43. | NEYRINCK Mélanie | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 37.44 | |
| 44. | BOCHART Melanie | FRA | 1995 | US VILLEJUIF NATATION | 37.76 | |
| 45. | PONCE Loréne | FRA | 1995 | S.N. VERSAILLES | 38.33 | |
| 46. | BAKHTAOUI RIHANI Ines | FRA | 1995 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 38.40 | |
| 47. | CHEDRAWI Julie | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 38.44 | |
| 48. | TRUONG Camille Lan | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 38.73 | |
| 49. | PATROCLE Cindy | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 38.77 | |
| 50. | DEMARCHE Ninon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 39.29 | |
| 51. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 39.30 | |
| 52. | LAUNAY Marie | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 39.58 | |
| 53. | ROLAND Tiphaine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 40.00 | |
| 54. | CARRE Auberi | FRA | 1995 | JN COMPIEGNE | 41.19 | |
| 55. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 41.23 | |
| 56. | ROCHETEAU Mallory | FRA | 1995 | CN PLAISIR | 42.18 | |
| 57. | MARQUES Léa | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 43.05 |
1996
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 30.57 | |
| 2. | MAI Alisson | USA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 30.80 | |
| 3. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.92 | |
| 4. | COSIC Divna | SCG | 1996 | PK PROLETER ZRENJANIN | 31.56 | |
| 5. | FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 32.50 | |
| 5. | GROUARD DISPOT Eva | FRA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 32.50 | |
| 7. | NEDIMOVIC Dragana | SCG | 1996 | PK PROLETER ZRENJANIN | 32.60 | |
| 8. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 33.00 | |
| 9. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 33.35 | |
| 10. | CHITTRANONDH Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 33.95 | |
| 11. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 34.00 | |
| 11. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 34.00 | |
| 13. | LANSSENS Matilde | FRA | 1996 | EN LONGJUMEAU | 34.85 | |
| 14. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | S.N. VERSAILLES | 34.95 | |
| 15. | FIEDERER Cassandra | FRA | 1996 | ASPTT LIMOGES | 35.03 | |
| 16. | GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 35.42 | |
| 17. | FRAISSINET Marine | FRA | 1996 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 35.48 | |
| 18. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 36.00 | |
| 18. | VERHOOG Lauriane | FRA | 1996 | JN COMPIEGNE | 36.00 | |
| 20. | CADET Marion | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 36.08 | |
| 21. | REKIK Yasmine | FRA | 1996 | JN COMPIEGNE | 36.59 | |
| 22. | KALMA Chloé | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 36.94 | |
| 23. | LEFAURE Morgane | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 37.26 | |
| 24. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | S.N. VERSAILLES | 37.55 | |
| 25. | GUIBOURDENCHE Lucie | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 37.67 | |
| 26. | MAUGER Léonie | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 38.00 | |
| 27. | ALVAREZ Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 38.09 | |
| 28. | HOYAU Blandine | FRA | 1996 | CN PACY ET ENVIRONS | 38.24 | |
| 29. | DELACHAMBRE Marie | FRA | 1996 | JN COMPIEGNE | 38.30 | |
| 30. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 38.59 | |
| 31. | KURZAWINSKI Laurie | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 38.86 | |
| 32. | ROUSSEAU Alice | FRA | 1996 | CA ORSAY | 39.00 | |
| 33. | ARDJOUNE Mélina | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 39.05 | |
| 34. | BONTEMPS Gaelle | FRA | 1996 | ASPTT LIMOGES | 39.45 | |
| 35. | BRESSON Aurélie | FRA | 1996 | CA ORSAY | 40.00 | |
| 36. | FELLAH Soumeya | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 40.43 | |
| 37. | RIOU Pauline | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 40.60 | |
| 38. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 40.95 | |
| 39. | MARVAUD Priscille | FRA | 1996 | S.N. VERSAILLES | 41.73 | |
| 40. | FROGER Marie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 41.96 | |
| 41. | JEANNICOT Eloise | FRA | 1996 | S.N. VERSAILLES | 43.98 | |
| 42. | BEN HAMOUDA Caroline | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 44.23 | |
| 43. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 44.36 | |
| 44. | CERUTI Marion | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 45.54 | |
| 45. | FOUESNANT Alix | FRA | 1996 | S.N. VERSAILLES | 45.58 | |
| 46. | LANCELOT Chloé | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 46.00 | |
| 47. | DION Alicia | FRA | 1996 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 46.89 | |
| 48. | PIRES Sandra | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 47.19 | |
| 49. | VERDIER Agathe | FRA | 1996 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 51.20 | |
| 50. | PICHERY Annie | FRA | 1996 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 53.45 |
1997 & 1998
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PERES Ludivine | FRA | 1997 | US VILLEJUIF NATATION | 34.20 | |
| 2. | SIC Tijana | SCG | 1997 | PK PROLETER ZRENJANIN | 34.56 | |
| 3. | DELANOE Marine | FRA | 1997 | ACS CORMEILLES | 35.18 | |
| 4. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 35.51 | |
| 5. | RICHERT Gabrielle | FRA | 1997 | ACS CORMEILLES | 36.22 | |
| 6. | CAVELIER Jeanne | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 37.00 | |
| 7. | COSTES Aurore | FRA | 1997 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 37.14 | |
| 8. | RANDRIANJAFY Ludiwika | FRA | 1997 | EN LONGJUMEAU | 37.45 | |
| 9. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 38.00 | |
| 10. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | S.N. VERSAILLES | 38.36 | |
| 11. | LEGENDRE Jeanne | FRA | 1997 | S.N. VERSAILLES | 38.40 | |
| 12. | MARTIN Justine | FRA | 1997 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 38.90 | |
| 13. | LAPORTE Naomi | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 40.02 | |
| 14. | CODAZZO Carla | FRA | 1998 | EN LONGJUMEAU | 40.58 | |
| 15. | MARCH Nathalie | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 40.79 | |
| 16. | GOMEZ Elsa | FRA | 1998 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 41.45 | |
| 17. | SAURAT Mathilde | FRA | 1998 | US VILLEJUIF NATATION | 41.50 | |
| 18. | COTE Julie | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 42.03 | |
| 19. | DESCHEPPER Manon | FRA | 1997 | CN PACY ET ENVIRONS | 42.40 | |
| 20. | FOLLET Manon | FRA | 1997 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 42.46 | |
| 21. | CREPIN Mélanie Valentina | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 42.69 | |
| 22. | MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | S.N. VERSAILLES | 43.36 | |
| 23. | LEDUC Ambre | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 43.52 | |
| 24. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 44.11 | |
| 25. | DELEHAYE Aurélie | FRA | 1997 | S.N. VERSAILLES | 44.12 | |
| 26. | LETOILE Elisa | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 44.21 | |
| 27. | ADELAIDE Océane | FRA | 1997 | EN LONGJUMEAU | 44.41 | |
| 28. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 44.51 | |
| 29. | LAMRANI Meissa | FRA | 1997 | EN LONGJUMEAU | 45.10 | |
| 30. | FEDER Marie | FRA | 1997 | ASPTT LIMOGES | 45.64 | |
| 31. | GAUCHER Pauline | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 45.95 | |
| 32. | ZANUSO Lena | FRA | 1998 | CA ORSAY | 46.85 | |
| 33. | BONTHONNOU Tiphaine | FRA | 1997 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 47.42 | |
| 34. | DJAI Wassila | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 47.74 | |
| 35. | LAGAUDE Nastassia | FRA | 1998 | CA ORSAY | 49.87 | |
| 36. | BOUZOUG Oumnia | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 50.00 | |
| 36. | MARTIN GERBAULT Jade | FRA | 1998 | S.N. VERSAILLES | 50.00 | |
| 38. | FIORENZA Léa | FRA | 1998 | US VILLEJUIF NATATION | 50.50 | |
| 39. | BEAUVERGER Karène | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 51.89 | |
| 40. | DURET Daphné | FRA | 1997 | CA ORSAY | 52.12 | |
| 41. | DJEFFEL Marie | FRA | 1998 | S.N. VERSAILLES | 52.76 | |
| 42. | JOLIBOIS Laure | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 56.60 | |
| 43. | LE SAUX Charlotte | FRA | 1997 | S.N. VERSAILLES | 56.84 | |
| 44. | PIECHON Camille | FRA | 1998 | CA ORSAY | 57.62 | |
| 45. | OKON Clémentine | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 59.54 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
CADETS ET +
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | S.N. VERSAILLES | 1:04.91 | |
| 2. | FUCHS Vanessa | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:05.00 | |
| 3. | IGNESTA Aurélie | FRA | 1990 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:06.70 | |
| 4. | GAUDIN Nathalie | SUI | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:07.00 | |
| 5. | BELGHAOUTI Linda | FRA | 1988 | SB BORDEAUX BASTIDE | 1:07.87 | |
| 6. | DE FERAUDY Axelle | FRA | 1992 | CN POISSY | 1:08.57 | |
| 7. | LE BELLEGO Sophie | FRA | 1992 | CN POISSY | 1:11.99 |
1993
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:07.00 | |
| 2. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | S.N. VERSAILLES | 1:07.06 | |
| 3. | BONFILS Camille | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:07.35 | |
| 4. | JOUANGUY Thiffany | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:08.98 | |
| 5. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:09.48 | |
| 6. | HENRY Philomène | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:09.68 | |
| 7. | SCOTTO Julie | FRA | 1993 | EN LONGJUMEAU | 1:10.71 | |
| 8. | PEREZ Florence | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:11.03 | |
| 9. | MARC Gladys | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:12.70 | |
| 10. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 1:13.08 | |
| 11. | THIBERGE Juliette | FRA | 1993 | S.N. VERSAILLES | 1:14.07 | |
| 12. | GENDREAU Eliane | FRA | 1993 | S.N. VERSAILLES | 1:14.28 | |
| 13. | BRUNET Romane | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:19.00 | |
| 14. | TRONIOU Jessica | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:19.14 | |
| 15. | BOZZI Mathilde | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 1:20.05 | |
| 16. | ESCARGUEL Lucie | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 1:32.36 |
1994
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LOYER Laura | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 1:04.38 | |
| 2. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 1:04.86 | |
| 3. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 1:05.48 | |
| 4. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 1:05.67 | |
| 5. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:06.48 | |
| 6. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:06.63 | |
| 7. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:06.92 | |
| 8. | BERNIER Clémence | FRA | 1994 | SB BORDEAUX BASTIDE | 1:07.16 | |
| 9. | BUFFIER Maud | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:07.50 | |
| 10. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 1:07.65 | |
| 11. | POUSSIN Aurélie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 1:08.40 | |
| 12. | LEMOINE Sarah | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 1:08.85 | |
| 13. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 1:08.96 | |
| 14. | PEYROT Manon | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:09.00 | |
| 14. | VAILLANT Isaure | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:09.00 | |
| 16. | CHAZALET Chloé | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 1:09.15 | |
| 17. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 1:10.14 | |
| 18. | LOUIS Camille | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:11.62 | |
| 19. | BLONDEAU Juliette | FRA | 1994 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:12.15 | |
| 20. | VIGNAUD Camille | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 1:12.76 | |
| 21. | IBORRA Léa | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 1:13.00 | |
| 22. | CODAZZO Laura | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 1:13.23 | |
| 23. | BILIEN Katia | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:13.25 | |
| 24. | COUTURIER Chloé | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:13.73 | |
| 25. | PACAUD Aurore | FRA | 1994 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:14.26 | |
| 26. | BODENON Manon | FRA | 1994 | CN EVAUX-LES-BAINS | 1:14.64 | |
| 27. | CALVET Aline | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 1:14.71 | |
| 28. | PERIAULT Léonie | FRA | 1994 | S.N. VERSAILLES | 1:15.58 | |
| 29. | KRAUSKOPFF Nina | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:15.76 | |
| 30. | LONDON Mélina | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:16.30 | |
| 31. | BOURAOUI Marine | FRA | 1994 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:16.65 | |
| 32. | SALAS Julie | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:17.46 | |
| 33. | MEILHAC Cécile | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 1:19.53 | |
| 34. | CHAUBO Melissa | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 1:20.40 | |
| 35. | SAKAMOTO Momoko | FRA | 1994 | US VILLEJUIF NATATION | 1:22.40 | |
