CHAMPIONNATS DES YVELYNES OPEN - VELIZY - Petit bassin - 08/05/2008 ¤ 11/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 1500 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 200 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 200 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | SN VERSAILLES | 26.79 | |
| 2. | RADOU Camille | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 27.04 | |
| 3. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 28.11 | |
| 4. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | CAN | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 28.41 | |
| 5. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 28.76 | |
| 6. | LESIGNE Charlotte | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 29.01 | |
| 7. | LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 29.59 | |
| 8. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | A.O. TRAPPES NATATION | 29.85 | |
| 9. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 29.95 | |
| 10. | BUFFET Eva | FRA | 1991 | USM VIROFLAY | 30.06 | |
| 11. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 30.23 | |
| 12. | GUY Pauline | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 30.42 | |
| 13. | SALIOU Anne Sophie | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 30.56 | |
| 14. | SUN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 30.58 | |
| 15. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | A.O. TRAPPES NATATION | 30.66 | |
| 16. | JOUISSE Elodie | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 30.76 | |
| 17. | MAUDUIT Anais | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 30.79 | |
| 18. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.94 | |
| 19. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | AS PORCHEVILLE | 31.00 | |
| 20. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 31.09 | |
| 21. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 31.16 | |
| 22. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 31.41 | |
| 23. | FERIES Aurore | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 31.48 | |
| 23. | MAUBOUCHE Lénaïg | FRA | 1989 | CN ANDRESY | 31.48 | |
| 25. | DEUTSCH Claire | FRA | 1990 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 31.52 | |
| 26. | GUILLOT Stacy | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 31.62 | |
| 27. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 31.66 | |
| 28. | HENRY Philomène | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 31.67 | |
| 29. | MALAISE Jade | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 31.82 | |
| 30. | MARTIN Julia | FRA | 1994 | LE CHESNAY NATATION | 31.85 | |
| 30. | BELABDE Léa | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.85 | |
| 32. | LEROUX Laetitia | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 31.90 | |
| 33. | LUBIN Bérénice | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 31.93 | |
| 34. | DURIX Aurélie | FRA | 1992 | CN HOUILLES-CARRIERES | 32.00 | |
| 35. | UN Katherine | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 32.09 | |
| 36. | LABOUYRIE Marion | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 32.11 | |
| 37. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 32.12 | |
| 37. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.12 | |
| 39. | PAVLOFF Laura | FRA | 1983 | CN PLAISIR | 32.13 | |
| 40. | GUILLEMAUD Héloïse | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 32.15 | |
| 40. | ACEVAL Audrey | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.15 | |
| 42. | SALOME Marie Alix | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 32.24 | |
| 43. | RENEL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 32.26 | |
| 44. | KIRCHNER Julia | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 32.43 | |
| 45. | COLIN Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 32.45 | |
| 46. | ARNAUD Charlie | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.46 | |
| 47. | MARVAUD Caroline | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 32.52 | |
| 48. | SIEMINSKI Ophélie | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 32.80 | |
| 49. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 32.81 | |
| 50. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.94 | |
| 51. | BLONDEAU Juliette | FRA | 1994 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 32.99 | |
| 52. | LE BELLEGO Sophie | FRA | 1992 | CN POISSY | 33.08 | |
| 53. | JOUBERT Manon | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 33.26 | |
| 54. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 33.48 | |
| 55. | LEROUX Marion | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 33.57 | |
| 56. | MAS Pauline | FRA | 1991 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 33.73 | |
| 57. | LAUTH Romane | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 33.75 | |
| 58. | GROSOS Cynthia | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 33.80 | |
| 59. | PERIL Elisa | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 33.85 | |
| 60. | RIOU Amélie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 33.86 | |
| 61. | GUILLEMAUD Pauline | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 33.92 | |
| 61. | GABRIELLI Naomy | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 33.92 | |
| 63. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 34.02 | |
| 64. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 34.07 | |
| 65. | VANDEPUTTE Emilie | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 34.10 | |
| 66. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 34.11 | |
| 67. | VIEULOUP Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 34.33 | |
| 68. | SECLET Mathilde | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 34.37 | |
| 69. | HUBA MYLEK Juliette | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 34.58 | |
| 70. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 34.60 | |
| 71. | PERRET Hortense | FRA | 1993 | AS MANTES-LA-JOLIE | 34.64 | |
| 72. | MOREL Chloé | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 34.76 | |
| 73. | ALLORGE Chloé | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 35.05 | |
| 74. | BEDOS Leslie | FRA | 1992 | CN POISSY | 35.07 | |
| 75. | PIERO Coralie | FRA | 1995 | CN PLAISIR | 35.12 | |
| 76. | MERCIER Mathilde | FRA | 1995 | CN HOUILLES-CARRIERES | 35.15 | |
| 77. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 35.58 | |
| 78. | JEANNE Manon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 35.60 | |
| 79. | TAMET Camille | FRA | 1995 | A.O. TRAPPES NATATION | 35.70 | |
| 79. | PORTOIS Julie | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 35.70 | |
| 81. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 35.84 | |
| 82. | LECOINTE Camille | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 38.01 | |
| H.C. | MARTIN Adeline | FRA | 1992 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 29.51 | |
| H.C. | PIELKA Agatha | FRA | 1991 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 30.53 | |
| H.C. | SAILLY Sandrine | FRA | 1976 | AS MANTES-LA-JOLIE | 30.84 | |
| H.C. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.87 | |
| H.C. | DEGAS Mégane | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 31.84 | |
| H.C. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.89 | |
| H.C. | GENESTE Auraline | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.00 | |
| H.C. | DACHEVOSKY Célia | FRA | 1994 | CN HOUILLES-CARRIERES | 32.10 | |
| H.C. | LEROY Myriam | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.57 | |
| H.C. | MAYET Marie | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.98 | |
| H.C. | OUSSAIDEN Julie | FRA | 1993 | CN HOUILLES-CARRIERES | 33.43 | |
| H.C. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 33.84 | |
| H.C. | MEILHAC Cécile | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 35.20 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MONMOUSSEAU Margot | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 59.23 | |
| 2. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | CAN | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 59.47 | |
| 3. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:00.76 | |
| 4. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:02.23 | |
| 5. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:02.36 | |
| 6. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:02.44 | |
| 7. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | AS PORCHEVILLE | 1:02.60 | |
| 8. | LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 1:04.33 | |
| 9. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:04.36 | |
| 10. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:05.07 | |
| 11. | GUY Pauline | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:05.52 | |
| 12. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:05.62 | |
| 13. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:05.66 | |
| 14. | CALVARIN Charline | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 1:06.01 | |
| 15. | BUFFET Eva | FRA | 1991 | USM VIROFLAY | 1:06.04 | |
| 16. | UN Katherine | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 1:06.39 | |
| 17. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 1:06.96 | |
| 18. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:06.97 | |
| 19. | LUBIN Bérénice | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:07.02 | |
| 20. | GUILLOT Stacy | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 1:07.32 | |
| 21. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:07.66 | |
| 22. | DE FERAUDY Axelle | FRA | 1992 | CN POISSY | 1:08.01 | |
| 23. | DACHEVOSKY Célia | FRA | 1994 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:08.39 | |
| 24. | CORDIER Clémence | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:08.52 | |
| 25. | DEGAS Mégane | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:08.70 | |
| 26. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 1:08.72 | |
| 27. | DEUTSCH Claire | FRA | 1990 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:08.77 | |
| 28. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 1:08.81 | |
| 29. | LEROUX Laetitia | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 1:08.97 | |
| 30. | FERIES Aurore | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:09.31 | |
| 31. | OUSSAIDEN Julie | FRA | 1993 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:09.44 | |
| 32. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:09.48 | |
| 33. | DURIX Aurélie | FRA | 1992 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:09.51 | |
| 34. | RENEL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:09.72 | |
| 35. | MAYET Marie | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:09.83 | |
| 36. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:09.99 | |
| 37. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:10.14 | |
| 38. | COLIN Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 1:10.26 | |
| 39. | MARTIN Julia | FRA | 1994 | LE CHESNAY NATATION | 1:10.88 | |
| 40. | BELABDE Léa | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:11.13 | |
| 41. | MALAISE Jade | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:11.20 | |
| 42. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:11.28 | |
| 43. | PAVLOFF Laura | FRA | 1983 | CN PLAISIR | 1:11.36 | |
| 44. | BEAUFILS Ondine | FRA | 1991 | LE CHESNAY NATATION | 1:11.45 | |
| 45. | VIGOUROUX Auriane | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 1:11.85 | |
| 46. | GOEBEL Juliette | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:11.98 | |
| 47. | BLONDEAU Juliette | FRA | 1994 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:12.15 | |
| 48. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:12.27 | |
| 49. | ARNAUD Charlie | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:12.32 | |
| 50. | LE BELLEGO Sophie | FRA | 1992 | CN POISSY | 1:12.38 | |
| 51. | JOUBERT Manon | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 1:13.41 | |
| 52. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:13.53 | |
| 53. | SIEMINSKI Ophélie | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 1:14.10 | |
| 54. | HUBA MYLEK Juliette | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 1:14.49 | |
| 55. | RIOU Amélie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:14.63 | |
| 56. | PIERO Coralie | FRA | 1995 | CN PLAISIR | 1:14.64 | |
| 57. | PERIL Elisa | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 1:14.89 | |
| 58. | MOREL Chloé | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:15.04 | |
| 59. | ADAM Priscille | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:15.52 | |
| 60. | MEILHAC Cécile | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 1:15.67 | |
| 61. | GABRIELLI Naomy | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 1:15.95 | |
| 62. | GUILLEMAUD Pauline | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:16.05 | |
| 63. | VANDEPUTTE Emilie | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 1:16.13 | |
| 64. | BEDOS Leslie | FRA | 1992 | CN POISSY | 1:16.41 | |
| 65. | SOUCHET Nastia | FRA | 1995 | CN POISSY | 1:16.60 | |
| 66. | MARTINSSON Isabella | SWE | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:16.61 | |
| 67. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:16.83 | |
| 68. | VIEULOUP Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 1:17.16 | |
| 69. | ROUBY Océane | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 1:17.65 | |
| 70. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:17.73 | |
| 71. | COUAILLET Andrea | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:18.20 | |
| 72. | GROSOS Cynthia | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 1:22.39 | |
| 73. | GAUBERT Melanie | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 1:22.47 | |
| 74. | LEROUX Marion | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 1:23.54 | |
| H.C. | STRIM Mylène | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 59.61 | |
| H.C. | DURIX Claire | FRA | 1994 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:08.94 | |
| H.C. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 1:11.59 | |
| H.C. | LEROY Myriam | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:12.72 | |
| H.C. | ACEVAL Audrey | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:14.44 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RADOU Camille | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:02.76 | |
| 2. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 2:04.80 | |
| 3. | MARTIN Adeline | FRA | 1992 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:06.03 | |
| 4. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 2:11.58 | |
| 5. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | CAN | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:12.08 | |
| 6. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:13.93 | |
| 7. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:15.67 | |
| 8. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 2:18.16 | |
| 9. | GUY Pauline | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:18.63 | |
| 10. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:19.17 | |
| 11. | DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 2:19.54 | |
| 12. | LE BELLEGO Isabelle | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:19.93 | |
| 13. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 2:21.65 | |
| 14. | LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 2:22.05 | |
| 15. | GUILLOT Stacy | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 2:23.32 | |
| 16. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | AS PORCHEVILLE | 2:23.50 | |
| 17. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:24.31 | |
| 18. | DUBOC Tiffany | FRA | 1990 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:24.75 | |
| 19. | DACHEVOSKY Célia | FRA | 1994 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:24.95 | |
| 20. | FERIES Aurore | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:26.67 | |
| 21. | VERRE Marion | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 2:27.08 | |
| 22. | DEGAS Mégane | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:29.51 | |
| 23. | CORDIER Clémence | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2:29.68 | |
| 24. | DURIX Aurélie | FRA | 1992 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:30.90 | |
| 25. | DEUTSCH Claire | FRA | 1990 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 2:32.16 | |
| 26. | SAILLY Sandrine | FRA | 1976 | AS MANTES-LA-JOLIE | 2:33.12 | |
| 27. | PERIAULT Léonie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 2:33.33 | |
| 28. | BEAUFILS Ondine | FRA | 1991 | LE CHESNAY NATATION | 2:33.34 | |
| 29. | LUBIN Bérénice | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:33.95 | |
| 30. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:34.25 | |
| 31. | BONAVENTURE Anaïs | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:34.27 | |
| 32. | JOUISSE Aurélie | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 2:34.99 | |
| 33. | JOUISSE Elodie | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 2:36.62 | |
| 34. | HUBA MYLEK Juliette | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 2:36.82 | |
| 35. | COLIN Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 2:37.58 | |
| 36. | GENDREAU Eliane | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 2:37.73 | |
| 37. | JOUBERT Manon | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 2:41.45 | |
| 38. | RENEL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2:42.64 | |
| 39. | LEROUX Marion | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 2:53.08 | |
| 40. | GABRIELLI Naomy | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 2:53.10 | |
| 41. | GROSOS Cynthia | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 2:54.23 | |
| H.C. | STRIM Mylène | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2:10.74 | |
| H.C. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:18.42 | |
| H.C. | CARINGI Donatelle | FRA | 1993 | LE CHESNAY NATATION | 2:19.00 | |
| H.C. | AMARDEILH Camille | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:21.29 | |
| H.C. | CORNEVIN Cyrielle | FRA | 1992 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:24.00 | |
| H.C. | PIELKA Agatha | FRA | 1991 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:34.86 | |
| H.C. | MALAISE Jade | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:37.41 | |
| H.C. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:38.63 | |
| H.C. | RIOU Amélie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:42.79 | |
| H.C. | GICQUEL Léa | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:43.17 |
400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 4:14.80 | |
| 2. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 4:39.55 | |
| 3. | STRIM Mylène | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 4:39.95 | |
| 4. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 4:40.06 | |
| 5. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 4:40.72 | |
| 6. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | CAN | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 4:44.00 | |
| 7. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 4:45.51 | |
| 8. | AMARDEILH Camille | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 4:47.31 | |
| 9. | CORNEVIN Cyrielle | FRA | 1992 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 4:52.02 | |
| 10. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 4:55.58 | |
| 11. | GUY Pauline | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 5:00.26 | |
| 12. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 5:01.62 | |
| 13. | DACHEVOSKY Célia | FRA | 1994 | CN HOUILLES-CARRIERES | 5:03.48 | |
| 14. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5:03.79 | |
| 15. | THIBERGE Juliette | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 5:06.57 | |
| 16. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 5:09.27 | |
| 17. | DURIX Claire | FRA | 1994 | CN HOUILLES-CARRIERES | 5:09.77 | |
| 18. | VERRE Marion | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 5:11.89 | |
| 19. | LEROY Myriam | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5:12.03 | |
| 20. | FERIES Aurore | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 5:12.31 | |
| 21. | CORDIER Clémence | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 5:14.25 | |
| 22. | DURIX Aurélie | FRA | 1992 | CN HOUILLES-CARRIERES | 5:15.45 | |
| 23. | MAYET Marie | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5:16.02 | |
| 24. | LUBIN Bérénice | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 5:20.13 | |
| 25. | VON HATTEN Audrey | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 5:23.38 | |
| 26. | CLUNY Katia | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 5:23.76 | |
| 27. | BEAUFILS Ondine | FRA | 1991 | LE CHESNAY NATATION | 5:24.62 | |
| 28. | LE BELLEGO Sophie | FRA | 1992 | CN POISSY | 5:25.64 | |
| 29. | MARTINSSON Isabella | SWE | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5:34.60 | |
| 30. | JOUISSE Aurélie | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 5:38.05 | |
| 31. | CARRE Cinthia | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 5:43.78 | |
| 32. | COUAILLET Andrea | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5:49.38 | |
| 33. | CHEDRAWI Julie | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 5:51.98 | |
| H.C. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 4:55.98 | |
| H.C. | BAZIN Lill | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 5:00.45 | |
| H.C. | MASSUE FOUCART Laurine | FRA | 1991 | LE CHESNAY NATATION | 5:00.98 | |
| H.C. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 5:05.35 | |
| H.C. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5:06.61 | |
| H.C. | BONAVENTURE Anaïs | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 5:07.56 | |
