NATATHLON 2 - MARLY LE ROI - Petit bassin - 15/03/2008 ¤ 16/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AMARDEILH Camille | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.56 | |
| 2. | SUN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 30.58 | |
| 3. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 30.85 | |
| 4. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.42 | |
| 5. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.89 | |
| 6. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 32.07 | |
| 7. | VON HATTEN Audrey | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 32.14 | |
| 8. | GOEBEL Juliette | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 32.39 | |
| 9. | SALOME Marie Alix | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 32.47 | |
| 10. | GICQUEL Léa | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.67 | |
| 11. | LEROY Myriam | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.96 | |
| 12. | ACEVAL Audrey | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 33.07 | |
| 13. | ADAM Priscille | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 33.76 | |
| 14. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 33.92 | |
| 15. | MARTINSSON Isabella | SWE | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 34.48 | |
| 16. | GROSOS Cynthia | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 34.54 | |
| 17. | MARTIN Hermine | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 34.85 | |
| 18. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 34.99 | |
| 19. | GONANO Sofia | ITA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 35.14 | |
| 20. | ROUBY Océane | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 35.54 | |
| 20. | LACAZE Camille | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 35.54 | |
| 22. | DUBOIS Alexandra | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 35.59 | |
| 23. | ALLORGE Chloé | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 35.61 | |
| 24. | PORTOIS Julie | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 35.70 | |
| 25. | MERCIER Mathilde | FRA | 1995 | CN HOUILLES-CARRIERES | 36.02 | |
| 26. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 36.07 | |
| 27. | CARRE Cinthia | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 36.79 | |
| 28. | IOIME Adèle | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 36.96 | |
| 29. | SOUCHET Nastia | FRA | 1995 | CN POISSY | 37.17 | |
| 30. | GABRIELLI Naomy | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 37.76 | |
| 31. | JEANNE Manon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 38.01 | |
| 32. | PONCE Loréne | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 38.33 | |
| 33. | CHEDRAWI Julie | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 38.44 | |
| 34. | KOSLOWSKI Claire | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 38.93 | |
| 35. | DEMARCHE Ninon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 39.29 | |
| 36. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 39.30 | |
| 37. | CHABRY Zoe | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 39.79 | |
| 38. | BENZEKRI Arielle | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 40.60 | |
| 39. | MORTIER Axelle | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 40.70 | |
| 40. | LEROUX Marion | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 40.73 | |
| 41. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 41.23 | |
| 42. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 42.39 | |
| 43. | GIRAULT Eloïse | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 43.26 | |
| 44. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 44.05 | |
| 45. | HENNI Jasmina | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 54.07 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 32.13 | |
| 2. | RENEL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 32.48 | |
| 3. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 33.35 | |
| 4. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 34.12 | |
| 5. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 34.95 | |
| 6. | TEYSSIER Amelie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 35.21 | |
| 7. | PEYROU Kesia | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 36.36 | |
| 8. | COUAILLET Andrea | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 36.97 | |
| 9. | SURCHAMP Barbara | FRA | 1996 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 36.99 | |
| 10. | KOWALEWSKI Milena | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 37.28 | |
| 11. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 37.43 | |
| 12. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 37.55 | |
| 13. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 38.59 | |
| 14. | BONTE Léa | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 40.00 | |
| 15. | COLIN Pauline | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 40.45 | |
| 16. | TAJIRI Allix | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 40.56 | |
| 17. | LE GENTIL Charlotte | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 40.88 | |
| 18. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 40.95 | |
| 19. | LAMART CHATAIGNIER Patricia | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 41.47 | |
| 20. | MARVAUD Priscille | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 41.73 | |
| 21. | FROGER Marie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 41.96 | |
| 22. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 43.45 | |
| 23. | ROULLAND Mathilde | FRA | 1996 | AS MANTES-LA-JOLIE | 43.63 | |
| 24. | JEANNICOT Eloise | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 43.98 | |
| 25. | CERUTI Marion | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 45.54 | |
| 26. | FOUESNANT Alix | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 45.58 | |
| 27. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 45.63 | |
| 28. | BONARDI Mathilde | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 49.87 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AMARDEILH Camille | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 9:51.49 | |
| 2. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10:21.63 | |
| 3. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 10:45.51 | |
| 4. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 10:48.16 | |
| 5. | GONANO Sofia | ITA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10:48.66 | |
| 6. | LEROY Myriam | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10:52.48 | |
| 7. | ACEVAL Audrey | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 11:23.00 | |
| 8. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 11:23.74 | |
| 9. | MARTINSSON Isabella | SWE | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 11:30.00 | |
| 10. | IOIME Adèle | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 11:38.30 | |
| 11. | VON HATTEN Audrey | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 11:38.86 | |
| 12. | SUN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 12:01.20 | |
| 13. | ADAM Priscille | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 12:15.98 | |
| 14. | SOUCHET Nastia | FRA | 1995 | CN POISSY | 12:20.51 | |
| 15. | MARTIN Hermine | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 12:24.00 | |
| 16. | GABRIELLI Naomy | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 12:31.44 | |
| 17. | CARRE Cinthia | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 12:39.22 | |
| 18. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 12:40.91 | |
| 19. | GICQUEL Léa | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 12:47.10 | |
| 20. | DUBOIS Alexandra | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 12:53.06 | |
| 21. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 12:58.74 | |
| 22. | GOEBEL Juliette | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 12:59.82 | |
| 23. | PONCE Loréne | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 13:05.91 | |
| 24. | LEROUX Marion | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 13:32.90 | |
| 25. | MERCIER Mathilde | FRA | 1995 | CN HOUILLES-CARRIERES | 13:35.91 | |
| 26. | JEANNE Manon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 13:38.23 | |
| 27. | DEMARCHE Ninon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 13:43.64 | |
| 28. | GROSOS Cynthia | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 13:47.60 | |
| 29. | GIRAULT Eloïse | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 14:07.23 | |
| 30. | PORTOIS Julie | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 14:11.83 | |
| 31. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 14:39.86 | |
| 32. | ALLORGE Chloé | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 14:41.62 | |
| 33. | BENZEKRI Arielle | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 14:53.82 | |
| 34. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 14:59.22 | |
| 35. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 15:02.56 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 12:16.07 | |
| 2. | COUAILLET Andrea | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 12:25.66 | |
| 3. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 12:58.10 | |
| 4. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 12:58.58 | |
| 5. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 13:15.45 | |
| 6. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 13:25.44 | |
| 7. | SURCHAMP Barbara | FRA | 1996 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 13:34.82 | |
| 8. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 13:35.89 | |
| 9. | PEYROU Kesia | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 13:39.58 | |
| 10. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 13:40.61 | |
| 11. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 13:55.40 | |
| 12. | LAMART CHATAIGNIER Patricia | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 14:32.87 | |
| 13. | TAJIRI Allix | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 14:38.68 | |
| 14. | LE GENTIL Charlotte | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 14:43.41 | |
| 15. | MARVAUD Priscille | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 14:47.40 | |
| 16. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 15:24.12 | |
| 17. | BONTE Léa | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 16:05.76 | |
| 18. | ROULLAND Mathilde | FRA | 1996 | AS MANTES-LA-JOLIE | 16:34.21 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AMARDEILH Camille | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:35.02 | |
| 2. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2:44.81 | |
| 3. | GONANO Sofia | ITA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:52.77 | |
| 4. | LEROY Myriam | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:53.44 | |
| 5. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:53.97 | |
| 6. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:54.27 | |
| 7. | VON HATTEN Audrey | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 2:54.97 | |
| 8. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 2:55.37 | |
| 9. | GICQUEL Léa | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:55.62 | |
| 10. | ACEVAL Audrey | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:56.17 | |
| 11. | SUN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 3:01.27 | |
| 12. | IOIME Adèle | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 3:03.12 | |
| 13. | GOEBEL Juliette | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 3:05.86 | |
| 14. | MARTIN Hermine | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 3:06.43 | |
| 15. | ADAM Priscille | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 3:10.21 | |
| 16. | GROSOS Cynthia | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 3:10.67 | |
| 17. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 3:10.94 | |
| 18. | MARTINSSON Isabella | SWE | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 3:14.05 | |
| 19. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 3:14.86 | |
| 20. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 3:15.14 | |
| 21. | SOUCHET Nastia | FRA | 1995 | CN POISSY | 3:16.24 | |
| 22. | CARRE Cinthia | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 3:16.62 | |
| 23. | PONCE Loréne | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 3:19.13 | |
| 24. | ROUBY Océane | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 3:19.96 | |
| 25. | LACAZE Camille | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 3:20.03 | |
| 26. | MERCIER Mathilde | FRA | 1995 | CN HOUILLES-CARRIERES | 3:20.37 | |
| 27. | GABRIELLI Naomy | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 3:20.46 | |
| 28. | LEROUX Marion | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 3:20.73 | |
| 29. | DEMARCHE Ninon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:20.82 | |
| 30. | CHEDRAWI Julie | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 3:20.86 | |
| 31. | DUBOIS Alexandra | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 3:22.58 | |
| 32. | JEANNE Manon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:22.86 | |
| 33. | PORTOIS Julie | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 3:24.80 | |
| 34. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 3:27.70 | |
| 35. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 3:29.35 | |
| 36. | CHABRY Zoe | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 3:30.76 | |
| 37. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:32.52 | |
| 38. | GIRAULT Eloïse | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:32.54 | |
| 39. | ALLORGE Chloé | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 3:32.55 | |
| 40. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 3:41.15 | |
| 41. | MORTIER Axelle | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 3:56.00 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:48.45 | |
| 2. | TEYSSIER Amelie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 3:03.75 | |
| 3. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 3:05.09 | |
| 4. | RENEL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 3:10.17 | |
| 5. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 3:11.50 | |
| 6. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:14.07 | |
| 7. | COUAILLET Andrea | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 3:15.44 | |
| 8. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 3:17.18 | |
| 9. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:20.81 | |
| 10. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 3:22.53 | |
| 11. | SURCHAMP Barbara | FRA | 1996 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 3:24.70 | |
| 12. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 3:27.16 | |
| 13. | PEYROU Kesia | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 3:27.57 | |
| 14. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 3:28.30 | |
| 15. | LAMART CHATAIGNIER Patricia | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 3:28.96 | |
| 16. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:37.12 | |
| 17. | LE GENTIL Charlotte | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 3:37.24 | |
| 18. | CERUTI Marion | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:43.19 | |
| 19. | TAJIRI Allix | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 3:46.34 | |
| 20. | ROULLAND Mathilde | FRA | 1996 | AS MANTES-LA-JOLIE | 3:48.61 | |
| 21. | MARVAUD Priscille | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 3:49.24 | |
| 22. | BONTE Léa | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:56.45 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROUAULT Pierre | FRA | 1995 | CN POISSY | 28.56 | |
| 2. | DUPUIS Igor | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 28.73 | |
| 3. | BRUNET Tristan | FRA | 1995 | AS PORCHEVILLE | 28.99 | |
| 4. | HILLION Vincent | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.21 | |
| 5. | GOZDOWSKI Antoine | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 30.64 | |
| 6. | LEBLOND Hugo | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 31.31 | |
| 7. | CARLIER Alexandre | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 31.39 | |
| 8. | KWAN CHUNG Jérémy | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 31.43 | |
| 9. | HUARD Julien | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 32.28 | |
| 10. | FAVREAU Arthur | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 32.81 | |
| 11. | LE TENO Dylan | FRA | 1995 | CN HOUILLES-CARRIERES | 32.85 | |
| 12. | WAMSTER Loic | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 33.07 | |
| 13. | GUEGUEN Jerome | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 33.08 | |
| 14. | BACHIR Jonathan | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 33.23 | |
| 15. | YUGAY Den | RUS | 1995 | CN HOUILLES-CARRIERES | 33.46 | |
| 16. | HERRIAU Alexis | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 33.72 | |
| 17. | CHAREYRE Etienne | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 33.80 | |
| 18. | BOUCHERIE Louis | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 34.26 | |
| 19. | FICHET Pierre | FRA | 1995 | CN POISSY | 34.33 | |
| 20. | DELEHAYE Florian | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 34.73 | |
| 21. | BRETON Thibault | FRA | 1995 | CN HOUILLES-CARRIERES | 35.09 | |
| 22. | GENDREAU Philippe | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 35.23 | |
| 23. | SECLET Pierre | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 35.52 | |
| 24. | VERBORG Quentin | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 35.64 | |
| 25. | MOURY Maxime | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 37.45 | |
| 26. | ESTRABAUD Thomas | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 38.24 | |
| 27. | BOUILLON Benjamin | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 38.29 | |
| 28. | SALIOU Pierre | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 38.57 | |
| 29. | LEONI Nicolas | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 39.18 | |
| 30. | ZITTEL Matthieu | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 39.67 | |
| 31. | FOUSSARD Nicolas | FRA | 1995 | CN HOUILLES-CARRIERES | 40.61 | |
| 32. | HOLBERT Valentin | FRA | 1995 | AS MANTES-LA-JOLIE | 40.98 | |
| 33. | BRUSCANI Gaétan | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 41.12 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MAGNAN Arnaud | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 30.00 | |
| 2. | BAIS Benjamin | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.11 | |
| 3. | BUREAU Arnaud | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 31.61 | |
| 4. | PENNEQUIN Baptiste | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 31.83 | |
| 5. | SCHAAL Eric | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 32.03 | |
| 6. | CIANELLI Gabriel | FRA | 1996 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 32.25 | |
| 7. | DARCHIS Maxime | FRA | 1996 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 32.74 | |
| 8. | GIFFARD Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 34.80 | |
| 9. | FOURTIER Florentin | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 34.84 | |
| 10. | RAUSCH Romain | FRA | 1996 | AS MANTES-LA-JOLIE | 35.24 | |
| 11. | POUTOT Olivier | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 35.41 | |
| 11. | DINNICHERT Romain | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 35.41 | |
| 13. | KIRCHNER Guillaume | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 35.76 | |
| 14. | BENSENOUCI Billal | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 35.82 | |
| 15. | CASSIN Johan | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 36.07 | |
| 16. | AUBRY David | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 36.28 | |
| 17. | LEMAIRE Amaury | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 36.96 | |
| 18. | BRACHET Dimitri | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 36.98 | |
| 19. | CALVARIN Paul Lou | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 37.90 | |
| 20. | DIVANOVIC Thomas | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 37.92 | |
| 21. | BLAIN Hugo | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 37.97 | |
| 22. | BARBIER Nicolas | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 38.11 | |
| 23. | JARRIOT Arthur | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 38.14 | |
| 24. | GIRARD Rémi | FRA | 1996 | CN POISSY | 38.24 | |
| 25. | LE HARS Medhi | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 38.56 | |
| 26. | COLAS Maxime | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 38.77 | |
| 27. | LONGOU Gabriel | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 38.84 | |
| 28. | LE CORRE Stephen | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 39.46 | |
| 29. | MARLET Baptiste | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 39.81 | |
| 30. | BEAL Sébastien | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 39.82 | |
| 31. | BECHET Thomas | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 40.34 | |
| 32. | HABRE Julien | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 40.38 | |
| 33. | FRUGIER Alexandre | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 40.70 | |
| 34. | ZALEGH Sofiane | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 41.16 | |
| 35. | TAVARES Vincent | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 42.51 | |
| 36. | OSSARD Raphael | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 42.54 | |
| 37. | GOUNON PESQUET Dimitri | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 43.09 | |
| 38. | BOUDRY Théo | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 44.05 | |
| 39. | CHERIF AUFAURE Sacha | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 44.18 | |
| 40. | MONTMEAT Florian | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 44.31 | |
| 41. | TORREMOCHA Boris | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 45.04 | |
| 42. | FRANCHI Clément | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 45.51 | |
| 43. | LE ROC'H MORGERE Adrien | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 46.76 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUPUIS Igor | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 9:56.76 | |
| 2. | GOZDOWSKI Antoine | FRA | 1995 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 10:19.68 | |
| 3. | ROUAULT Pierre | FRA | 1995 | CN POISSY | 10:23.10 | |
| 4. | BOUCHERIE Louis | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10:40.51 | |
